Corpos
Gerentes
Equipa
129
Colaboradores / total
101
Profissionais de saúde
Comunidade
74
Utentes nos cuidados continuados
14
Utentes do refeitório social
9
Na estrutura residencial para idosos / lar
Mesa Administrativa
| Nomes | Cargo |
|---|---|
| Pedro de Almeida Saavedra | Provedor |
| José António Pinheiro Teixeira | Vice- Provedor |
| Alberto Joaquim Milheiro Barbosa | 1º. Secretário |
| Nelson Manuel Duarte Pinheiro Cardoso | 2º. Secretário |
| José Luís da Silva Fonseca | Tesoureiro |
| Gaspar Augusto Duarte Sousa Coutinho | Vice-Tesoureiro |
| Jorge Manuel Pinto Oliveira | Mesário |
| Nomes | Cargo |
|---|---|
| José Manuel Duarte Pinheiro Cardoso | Substituto |
| José Pedro Oliveira Pinto Brandão | Substituto |
Junta Consultiva
| Nomes | Cargo |
|---|---|
| Carlos Manuel Antunes Mendes | Presidente |
| Pedro Nuno Silva Ferreira Rodrigues | Vice-Presidente |
| José Carlos Antunes Lopes Mendes | Secretário |
| Bernardino Acácio Pinto da Rocha | Substituto |
| Maria Cristina Norton Lages Malafaia Sá Dias Duarte | Substituto |
Mesa de Assembleia Geral
| Nomes | Cargo |
|---|---|
| Rui Miguel Sousa Simões Fernandes Marrana | Presidente |
| José Adriano Serôdio Pereira de Magalhães | Vice-Presidente |
| José Avelino Taveira da Fonseca | Secretário |
| Pedro Manuel Seara Cardoso Perez | Vice-Secretário |
| André Sérgio Navarro Noronha | Vice-Secretário |
